Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондусунун жерлерин ижарага берүү
КУЛАКТАНДЫРУУ!!!
Карасаев айыл өкмөтүнө тиешелүү болгон айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун бошогон жерлерине аукцион
2026-жылдын 10-апрель айында Мин- Булак айылынын Карасаев айыл өкмөтүнүн имаратында саат 10:00 башталат.
Арыз кабыл алуу мөөнөтү 2026-жылдын 06-апрель айына чейин Карасаев айыл өкмөтүнүн имаратында саат 17:00 го чейин кабыл алынат.
Лот үчүн баштапкы баа 1га ( сом)- сугат -2000 сом;
кайрак, чөп чабыш-1000 сом .
Ижара мөөнөтү: 5 жыл ( Сугат,кайрак,чөп чабыш).
Сурап билүү үчүн байланыш телефон номери: 0709835052 ( Жер адис )
| № | Айылдын аталышы | Контур № | Лот № | Аянты | Категория |
| 1 | Сары-Дөбө | 318 | 1 | 1,0 | кайрак |
| 2 | 1,0 | ||||
| 3 | 0,80 | ||||
| 312-313 | 1 | 1,0 | Кайрак | ||
| 2 | 1,0 | ||||
| 3 | 1,15 | кайрак | |||
| 864 | 1 | 1,20 | кайрак | ||
| 2 | 1,0 | ||||
| 3 | 1,0 | ||||
| 392 | 1 | 1,10 | сугат | ||
| 2 | 1,0 | ||||
| 3 | 1,15 | сугат | |||
| 4 | 1,0 | ||||
| 238 | 1 | 1,0 | кайрак | ||
| 2 | 0,90 | ||||
| 2 | Миң-Булак | 470 | 1 | 1,0 | кайрак |
| 2 | 1,0 | ||||
| 3 | 1,0 | ||||
| 1152 | 1 | 1,80 | кайрак | ||
| 2 | 1,0 | ||||
| 3 | Арал | 642 | 1 | 1,0 | кайрак |
| 2 | 0,75 | ||||
| 3 | 1,45 | ||||
| 569 | 1 | 1,20 | сугат | ||
| 636 | 1 | 1,40 | кайрак | ||
| 498 | 1 | 0,70 | кайрак | ||
| 68 | 1 | 1,68 | кайрак | ||
| 2 | 1,0 | ||||
| 1157 | 1 | 1,0 | кайрак | ||
| 2 | 1,0 | ||||
| 4 | Кош-Дөбө | 708 | 1 | 1,0 | сугат |
| 2 | 1,0 | ||||
| 3 | 1,10 | сугат | |||
| 4 | 1.10 | ||||
| 5 | 1,10 | ||||
| 5 | Тасма | 381 | 1 | 1,0 | сугат |
| 2 | 1,0 | ||||
| 454 | 1 | 0,90 | сугат | ||
| 252 | 1 | 1,0 | кайрак | ||
| 2 | 1,0 | ||||
| 287 | 1 | 1,0 | кайрак | ||
| 2 | 1,0 | ||||
| 43 | 1 | 1,5 | кайрак | ||
| 505 | 1 | 1,0 | сугат | ||
| 6 | Чоң-Тогузбай | 400 | 1 | 0,80 | сугат |
| 605 | 1 | 1,15 | сугат | ||
| 2 | 1,15 | сугат | |||
| 572 | 1 | 1,10 | сугат | ||
| 2 | 1,10 | ||||
| 3 | 1,10 | сугат | |||
| 4 | 1,10 | ||||
| 5 | 1,50 | сугат | |||
| 6 | 1,70 | ||||
| 7 | 1,0 | ||||
| 8 | 1,0 | ||||
| 9 | 1,60 | ||||
| 10 | 1,70 | ||||
| 705 | 1 | 1,20 | сугат | ||
| 2 | 1,0 | сугат | |||
| 866 | 1 | 0,50 | сугат | ||
| 864 | 1 | 1,0 | чөп чабык | ||
| 2 | 1,0 | чөп чабык | |||
| 3 | 1,0 | чөп чабык | |||
| 7 | Токтоян | 1108 | 1 | 0,50 | сугат |
| 1210 | 1 | 0,50 | кайрак | ||
| 1277 | 1 | 1,0 | кайрак | ||
| Бардыгы 70,18 га | |||||

